自動化程度 | 全自動 |
---|---|
包裝材料 | 復合材料 |
型號 | QD-20A |
適用行業 | 食品 |
是否跨境貨源 | 是 |
物料類型 | 顆粒 |
重量 | 600kg |
功能 | 充填,灌裝,封口,計量,包裝容器成型,打碼、噴碼 |
售后服務 | 免費維修一年,終生服務 |
適用對象 | 谷物 |
包裝速度 | 15-40袋/分鐘 |
電壓 | 220V |
包裝類型 | 袋 |
全自動尼龍三角包茶葉包裝機袋泡茶包裝機商務代用茶包裝機
QD-20A三角包袋泡茶包裝機
性能特征:
1.通過超聲封口切斷方式,使抽出性突出且外觀形狀漂亮的茶包的生產成為可能
2.包裝能力達2000-2400袋/小時。
3.用帶標簽的包裝材料可以簡單生產出帶標簽的茶包。
4.滑動容積計量方式可以很容易在變換填充物。
5、根據客戶茶葉的形狀可選電子秤計量。
6、氣動原件用日本MSC、電器原件用德國施耐德。
7、采用日本三菱的PLC控制器。觸膜屏操作、使性能更穩定,操作更簡單,更具人性化。
主要使用例:
綠茶、紅茶、花茶、咖啡、中國茶、健康茶、中藥茶、顆粒等。
序 號 | 項 目 | 指 標 及 說 明 |
1 | 生產速度 | 15~40袋/ 分 |
2 | 茶葉含量 | ≤3±0.5 g / 袋 |
3 | 茶葉要求 | 茶葉長度≤15㎜,呈扁平狀,否則秤量精度會下降。 |
4 | 袋紙要求 | 用戶自配日本進口的附帶標簽線的尼龍布或無紡布 (見照片樣品) |
5 | 放卷數量 | 1個 |
6 | 放卷紙芯內徑 | Φ76㎜ |
7 | 放卷外徑 | ≤Φ400㎜ |
8 | 封切形式 | 工藝電脈沖封切法 |
9 | 封切裝置數量 | 2套 |
10 | 電器配置標準 | 氣動元件、按鈕、交流接觸器 都采用外資企業或中外合資企業產品。 |
11 | 氣源壓力 | ≥0.6Mpa(由定做方保證供氣) |
12 | 機內電機用電功率 | 約 1.1 Kw(380V) |
13 | 操作人員 | 1人 |
14 | 設備外形 | 約 L 800×W 700×H 2000(㎜) |
15 | 設備重量 | 800㎏ |
包裝機圖
樣品圖
售后服務
1.我方負責上門安裝調試及操作人員的培訓;
2.培訓項目:A機械使用標準 B維修與保養;
3.以上設備按機械使用標準操作免費保修一年(因本身配件質量問題我方負責免費維修;人為損壞由客戶負責所有費用,我方幫助維修);
4.保修期過后我方提供終生有償維修及免費技術咨詢;
5.我方應在收到甲方維修機器通知起24小時內上門維修,排除故障,保證機器正常工: