自動化程度 | 全自動 |
---|---|
重量 | 800kg |
轉臺高度 | 如下mm |
功率 | 1.1kw |
轉臺速度 | 如下r/m |
型號 | QD-20A |
轉臺直徑 | 如下mm |
電壓 | 220V |
適用行業 | 食品 |
包裝類型 | 袋 |
類型 | 計量包裝機 |
包裝高度 | 如下mm |
全自動三角包袋泡茶包裝機器
尼龍三角茶包采用進口日本的環保尼龍、無紡布材質,是經過國家安全檢驗的無毒、無細菌、耐熱的高質感食品級濾材,包裝上手拉紙片的單色印刷面,也是日本進口無毒食用印墨制成,并能夠*可降解,減少環境污染問題。它的封口采用的方法-----超聲波無痕封口,緊密、衛生、安全,減少了多余的封邊寬度,不浪費一絲濾材,較于普通袋泡茶,此種塑造高品質感袋泡茶形象,帶來美觀和*感,更容易讓大眾接受。
與普通濾紙包裝的袋泡茶相比,這種茶包在熱水注入后,能夠以*的時間使茶葉伸展開來并保有素材原味、清香自然,而且不損傷茶袋,可多次沖泡、久泡,突出了包材的堅韌與不易撕破,透明網狀的設計使茶葉的風味更加地發揮出來,讓消費者可以觀外形、聞香氣、看湯色、嘗茶味、察葉底,原片原味猶如現泡,讓品茗不再局限于容器,讓您隨時隨地均可享受更便利的現代生活!
序號 | 項 目 | 指 標 及 說 明 |
1 | 生產速度 | 35~40袋/分 |
2 | 茶葉含量 | ≤3±0.5 g/袋 |
3 | 茶葉要求 | 茶葉長度≤15㎜,呈扁平狀,否則秤量精度會下降。 |
4 | 袋紙要求 | 用戶自配日本進口的附帶標簽線的尼龍布或無紡布(見照片樣品) |
5 | 放卷數量 | 1個 |
6 | 放卷紙芯內徑 | Φ76㎜ |
7 | 放卷外徑 | ≤Φ400㎜ |
8 | 封切形式 | 采用世界*工藝電脈沖封切法 |
9 | 封切裝置數量 | 2套 |
10 | 電器配置標準 | 氣動元件、按鈕、交流接觸器 都采用外資企業或中外合資企業產品。 |
11 | 氣源壓力 | ≥0.6Mpa(由定做方保證供氣) |
12 | 機內電機用電功率 | 約 1.1 Kw(380V)(以后設計為準) |
13 | 操作人員 | 1人 |
14 | 設備外形 | 約 L 800×W 700×H 2000(㎜)(以后設計為準) |
15 | 設備重量 | 約800㎏(以后設計為準) |
廠房外景:
機器圖片:
系列產品:
包裝樣品: