自動化程度 | 全自動 |
---|---|
重量 | 500kg |
轉臺高度 | 如下mm |
功率 | 3.0kw |
轉臺速度 | 如下r/m |
型號 | QD-420 |
轉臺直徑 | 如下mm |
電壓 | 220V |
適用行業 | 餐飲,化工,禮品、工藝品,日化,食品,醫藥,五金、機械 |
包裝類型 | 袋 |
類型 | 計量包裝機 |
包裝高度 | 如下mm |
QD-420松子全自動顆粒上料機包裝設備
型 號 model | 420 | 422 | 530 |
制袋尺寸 Bag size | L 80 | L 80 | L100 |
大包裝速度 Packing speed | 25-80bags/min | 2×80bags/min=160 bags/min | 25-70 bags/min |
電源和功率 power | AC220V, 50-60Hz, 3.0KW | AC220V, 50Hz-60Hz, 6.0KW | AC220V, 50-60Hz, 5KW |
壓縮空氣用量 Compressed air cost | 6 | 6 | 6 |
整機重量 Machine weight | |||
外型尺寸 Outline dimension | L1650×W1300×H | L1800×W2020×H |
|
包裝機實拍圖
樣品實拍圖